Erdaushub je Tonne: die Karte
- bis 13 €/t
- bis 41 €/t
- darüber
- kein Mengenpreis (Gemeinden, Pauschalen)
Annahmegebühren nach Kreis
Alle 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs, Zahlen wie in der Satzung oder im Gebührenverzeichnis (Datenstand 08.10.2026). Maßgeblich ist immer die aktuelle Fassung beim Kreis.
Alb-Donau-Kreis Landkreis
Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis (Landratsamt) · Stand: 01.01.2025 (AWS i.d.F. 3. Änderung vom 16.12.2024; Webseite Selbstanlieferung ohne Datum, identische Werte) · aw-adk.de
| Material | Preis | Einheit | Klasse / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Bauschutt zur Verwertung | 0,00 € | pauschale | verwertbar, Kleinmenge bis 100 l je Anlieferung · Größere Mengen gegen Gebühr auf Entsorgungszentren; verwertbarer Bauschutt hat keinen eigenen Mengenpreis in der Gebührenliste |
| Erdaushub belastet | 41,63 € | t | bis DK I (Erdaushub, Bauschutt, Straßenaufbruch, Gips) · Auch 58,28 EUR/m3 nur auf Deponie Roter Hau (volumenbasiert); Bodenaushub nur soweit nicht der Zuständigkeit einzelner Städte/Gemeinden |
| Erdaushub belastet | 58,28 € | m3 | bis DK I, nur Deponie Roter Hau |
| Bauschutt zur Beseitigung | 41,63 € | t | DK I · Kleinmengenpauschale 15 EUR bis 200 kg |
| Bauschutt zur Beseitigung | 68,41 € | t | DK II ungefährlich · Kleinmengenpauschale 15 EUR bis 200 kg |
| Bauschutt zur Beseitigung | 83,61 € | t | DK II gefährliche Stoffe enthaltend |
| Bauschutt zur Beseitigung | 101,51 € | t | DK II Monobereich |
| Bauschutt zur Beseitigung | 64,36 € | t | nicht verwertbarer und gipshaltiger Bauschutt (thermisch nicht behandelbar) auf Entsorgungszentren · Haushalte und Gewerbe; Kantenlänge max 0,4x0,4x0,1 m |
| Gipskarton | 64,36 € | t | gipshaltiger Bauschutt/Gips auf Entsorgungszentren · Kein eigener Gipskartonpreis |
| Asbest | 174,12 € | t | Asbestzementabfälle · Auch 348,24 EUR/m3 (Deponie Roter Hau). Annahme Deponien Unter Kaltenbuch, Roter Hau, Litzholz (lt. AWS §20) |
| Asbest | 348,24 € | m3 | Asbestzement, Deponie Roter Hau |
| Mineralwolle (KMF) | 258,43 € | t | Mineralfaserabfälle · Annahme nur Deponie Litzholz (AWS §20) |
| Altholz A IV | 105,91 € | t | Altholz A IV (thermisch behandelbar) · Auf Entsorgungszentren; Altholz A I-III kostenfrei |
| Baumischabfall | 210,00 € | t | Restsperrmüll/Baustellenabfälle nicht mineralisch Gewerbe · Entsorgungszentren: Restsperrmüll 210 EUR/t |
Annahmestellen: Deponie Roter Hau (DK I), Ehingen-Stetten · Deponie Ochsenhölzle (DK 0), Langenau-Albeck · Deponie Unter Kaltenbuch (DK I), Laichingen-Suppingen · Deponie Litzholz (DK II), Ehingen-Sontheim · 6 Entsorgungszentren / Wertstoffhöfe, im Kreisgebiet
Kleinmengen: Verwertbarer Bauschutt bis 100 l je Anlieferung gebührenfrei auf Wertstoffhöfen/Entsorgungszentren. Nicht verwertbarer Bauschutt Kleinmengen bis 0,5 m3 auf Entsorgungszentren; Kleinmengenpauschale 15 EUR bis 200 kg (Mineralfaser bis 100 kg).
Asbest: Asbestzement: Deponien Unter Kaltenbuch (Laichingen-Suppingen), Roter Hau (Ehingen-Stetten), Litzholz (Ehingen-Sontheim); 174,12 EUR/t. Mineralfaser nur Litzholz, 258,43 EUR/t. Verpackungsregeln nicht in geprüften Dokumenten.
Unbelasteter Erdaushub: kein Einzelpreis; 'bis DK I' 41,63 EUR/t inkl. Bodenaushub; DK-0-Deponie Ochsenhölzle (Langenau-Albeck). Bodenaushub teils kommunal zuständig (Städte/Gemeinden) - Beispiele nicht erhoben. Preise aus Website; deckungsgleich mit AWS-Fassung ab 1.1.2025 (AWS PDF: https://www.lonsee.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Sonstiges/2024-12-09__AWS_vom_13.12.21_mit_3._AEnderung_16.12.24__Inkrafttreten_1.1.2025.pdf). Ältere AWS-Fassung 2024 hatte niedrigere Preise (36,77 EUR/t). 2026er Änderung nicht gefunden.
Baden-Baden Stadtkreis
Stadt Baden-Baden, Stadtwerke Baden-Baden (Entsorgung / Technische Betriebe) · Stand: Abfallwirtschaftssatzung vom 15.12.2025, in Kraft seit 01.01.2026 (bekanntgemacht 13.01.2026), § 30 · baden-baden.de
| Material | Preis | Einheit | Klasse / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Erdaushub unbelastet | 87,00 € | t | Erdaushub unbelastet (Kleinanlieferer) und Erdaushub DK 0 bis DK 1 (beide 87,00) · Deponie Tiefloch; ohne Waage 174,00 je angefangenen m³; unter 200 kg Schätzung nach m³. Z0-Kleinmenge an der Grünschnittanlage 87,00 /t (174,00 /m³) |
| Erdaushub belastet | 309,00 € | t | Erdaushub belastet · ohne Waage 618,00 je angefangenen m³; Analysekosten und Mehraufwand zusätzlich (§ 30 Abs. 6) |
| Bauschutt zur Verwertung | 85,00 € | t | Bauschutt, Recycling · ohne Waage 136,00 je angefangenen m³ |
| Bauschutt zur Beseitigung | 185,00 € | t | Bauschutt, nicht Recycling · ohne Waage 296,00 je angefangenen m³ |
| Asbest | 415,00 € | t | Asbestabfälle · ohne Waage 155,00 je angefangenen m³ |
| Mineralwolle (KMF) | 745,00 € | t | Mineralwolle · ohne Waage 484,00 je angefangenen m³ |
| Altholz A IV | 175,00 € | t | Holzabfälle A4 · Holz A1-A3: 125,00 /t (25,00 /m³); A4 ohne Waage 35,00 /m³ |
| Baumischabfall | 309,00 € | t | Baustellenmischabfälle · ohne Waage 61,00 je angefangenen m³ |
Annahmestellen: Deponie Tiefloch - Abfallannahmezentrum (gewogene Anlieferung, Wertstoffschleife), Baden-Baden, Schwarzwaldstraße · Annahme Bodenaushub (Flugstraße 29; [email protected]), Baden-Baden, Flugstraße 29 · Grünschnittanlage Baden-Baden / Biomasseverwertung, Baden-Baden, Westliche Industriestraße 51
Kleinmengen: Mindestgebühr 5,00 EUR je Anlieferung (außer Altreifen). Bei Anlieferungen < 200 kg wird nach Kubikmetern geschätzt. Satzung § 30 Abs. 3: ohne Waage bzw. bei Waagenausfall Tarif je angefangenen m³ (z.B. Erdaushub DK1 174,00; Bauschutt Recycling 136,00). Grünschnitt bis 1 m³ aus Privathaushalten frei; Grünschnitt Kleinanlieferer > 1 m³ 70,00 /t. Kein Gratis-Kleinmengentarif für Bauschutt/Erdaushub.
Asbest: Deponie Tiefloch, 415,00 EUR/t (155,00 je angefangenen m³ ohne Waage), Mindestgebühr 5,00; Satzung führt Asbestabfälle als eigene Fraktion bei Bau- und Abbruchabfällen; keine Verpackungsvorgaben in der Satzung gefunden (Tiefloch-Seite/Betriebsordnung nicht geprüft).
Gebühren in EUR/t brutto-unspezifisch (kommunale Gebühren, kein MwSt-Ausweis). Bau- und Abbruchabfälle sind nach Fraktionen getrennt anzuliefern: Erdaushub, mineralischer Bauschutt, gipshaltiger Bauschutt, Baustellenabfälle, behandeltes Holz, Mineralfaser, Styropor-Dämmstoffe, Asbest. Preissprung gegenüber Satzung 2024 (in Kraft 01.08.2024): z.B. Erdaushub bis DK1 70,00 -> 87,00 /t; Bauschutt Recycling 70,00 -> 85,00; Asbest 300,00 -> 415,00. Keine separaten Tarife für Asphalt, Gipsabfälle (Bauschutt gipshaltig ist Fraktion, kein eigener Preis), Dachpappe. Keine DK-0/I/II-Staffelung außer 'DK 0 bis DK1'. Gemeinde-Erddeponien: nicht gefunden - Annahme zentral über Stadtwerke.
Biberach Landkreis
Landkreis Biberach, Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB); Erdaushub/Bauschutt-Deponien betreiben private Firmen · Stand: Abfallwirtschaftssatzung gültig ab 01.01.2026; Gebührenseite Entsorgungszentren (2026, ohne Datum) · biberach.de
| Material | Preis | Einheit | Klasse / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Bauschutt kleinmenge | 2,00 € | 10-Liter-Eimer (Volumen) | Bauschutt (Satzung: 'schwer verwertbar'); nur Kleinmengen · Nur Entsorgungszentrum Biberach; Seite nennt '2,00 Euro je 10 Liter Volumen'. Keine Tonnenpreise des Landkreises für Bauschutt. |
| Altholz A IV | 400,00 € | t | Altholz Schadstoffklasse IV (belastet) · Nur EZ Laupheim und Unlingen (Waage); umsatzsteuerbefreit lt. Seite |
| Altholz A IV | 91,00 € | m3 | Altholz Schadstoffklasse IV (belastet) · Nur EZ Biberach (Volumen, Abrechnung aufgerundet in 0,1 m3); Seite: 9,10 EUR je 100 Liter |
Annahmestellen: Recycling- und Entsorgungszentrum Biberach (Bei der Lehmgrube 8), Biberach · Entsorgungszentrum Laupheim (Vorholzstraße 41), Laupheim · Entsorgungszentrum Unlingen (Göffinger Straße 15), Unlingen · KSV Kieswerk Rißegg (Haldenäcker 2), Biberach-Rißegg · Martin Baur GmbH (Bonhalde 3), Riedlingen-Neufra · Max Wild (Leutkircher Str. 22), Berkheim (Eichenberg)
Kleinmengen: Erdaushub: Kleinmengen bis 100 Liter 'gegen eine Gebühr' auf EZ Biberach/Laupheim - Gebühr nicht veröffentlicht gefunden. Bauschutt-Kleinmengen EZ Biberach 2,00 EUR je 10 Liter. Pauschalen unter 200 kg gelten für Gewerbe-/Haus-/Sperrmüll (EZ Laupheim/Unlingen: 9,00/34,00/56,00/78,00 EUR, ab 200 kg 450,00 EUR/t) und Altholz IV.
Asbest: Nicht gefunden: kein Preis und keine Annahmeregel für Asbest/Asbestzement/KMF auf den Seiten des Landkreises oder in Satzung 2026 (Satzung: gebundenes Asbestmaterial zählt nicht als Sperrmüll, getrennt zu entsorgen; Abfall-ABC/App nicht abrufbar).
Erdaushub und Bauschutt werden im Landkreis auf drei Deponien privater Firmen angenommen (Neufra, Berkheim, Rißegg); Preise dort sind privatrechtlich und stehen nicht in Landkreis-Dokumenten, daher nicht erfasst. Landkreis selbst bepreist nur Bauschutt-Kleinmengen (EZ Biberach), Altholz IV und Gewerbe-/Hausmüll. Erdaushub gilt nicht als Bauschutt und muss getrennt entsorgt werden. Baumischabfälle (Glas, Dämmstoffe) 'gesondert zu entsorgen', Preis nicht genannt. Unbelastetes Altholz (Innenbereich) kostenfrei auf Recyclingzentren; belastetes kostenpflichtig. Satzung ist der gültige Stand (alte Abfallinfo 2025 nannte noch 360/350 EUR/t, geändert zum 2026). Erdaushub-/Bauschutt-Preise: nicht gefunden (Privatanlagen), nicht 'nicht bepreist'.
Böblingen Landkreis
Landkreis Böblingen, Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) · Stand: Abfallwirtschaftssatzung 21. Änderung vom 17.11.2025, gültig ab 01.01.2026 (Gebühren 2026) · awb-bb.de
| Material | Preis | Einheit | Klasse / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Erdaushub unbelastet | 16,00 € | t | Z0 (unbelasteter Bodenaushub) · Nur mit Genehmigung des Landkreises (Antrag min. 3 Arbeitstage vor Anlieferung), 2 m3 bis max. 1.400 t pro Bauvorhaben, nur aus privaten Wohnbauvorhaben, nur Steinbrüche Baresel/Mayer/NSN, Zahlung nur per SEPA-Lastschrift. Kleinmengen bis 2 m3: Gebühr erheben die Steinbrüche selbst (Baresel nach Gewicht, NSN/Mayer nach Volumen) - Preis dort nicht veröffentlicht. Gutachten bei >800 t, bebaut./gewerbl. Flächen, Altlastenverdacht. |
| Erdaushub unbelastet | 16,00 € | t | Z0 (Satzung Par. 23 Ziff. 3a) · Gleicher Wert in Satzung (Ziff. 3 unbelasteter Bodenaushub je Tonne) |
| Erdaushub belastet | 20,00 € | t | Z0* (gering belastet) · Nur Annahmestelle Baresel Ehningen, Freigabeantrag + Analysen (VwV Umweltministerium BW 14.03.2007) und Gutachten nötig, nur private Wohnbauvorhaben, max. 1.400 t; SEPA-Lastschrift. |
| Erdaushub belastet | 20,00 € | t | Z0* gering belastet (Satzung Par. 23 Ziff. 4a) · Gleicher Wert in Satzung |
| Bauschutt zur Verwertung | 78,00 € | m3 | Bauschutt mineralisch ohne Gips (Satzung Par. 7 Abs. 12a: Zuordnungskriterien DK I) · Mengen über 30 Liter bis max. 2,00 m3 je Anlieferung; nur WSZ Herrenberg-Kayh, WSH Böblingen Schönaicher Str., WSH Renningen-Malmsheim. Über 2 m3: externe Entsorgungsfirmen (kein Landkreis-Preis). |
| Bauschutt kleinmenge | 1,00 € | 10 Liter | Bauschutt ohne Gips, max. 30 Liter pro Anlieferung · Auf allen Wertstoffhöfen (Satzung Par. 12 Abs. 5: Keramik, Blumentöpfe, einzelne Gehwegplatten/Ziegel); Satzung Ziff. 5b: 1,00 EUR je angefangene 10 Liter |
| Gipskarton | 1,00 € | 10 Liter | Gips (Gipskarton, Zement, Mörtel etc.), max. 30 Liter · Nur Schadstoffannahmestellen (WSZ Böblingen-Hulb, Herrenberg-Kayh); über 30 Liter: externe Entsorgungsfirmen, kein Landkreis-Preis |
| Asbest | 12,00 € | 0,25 m3 (je angefangen) | Asbestzementhaltige Abfälle, nur aus privaten Haushalten · Staubdicht in dicke reißfeste Folie als tragbare Einzelpakete verpackt und verklebt; Annahme Kreismülldeponie Böblingen und WSZ Herrenberg-Kayh (Asbest/Glas-/Steinwolle-Annahme Kreisdeponie Fr 9-16 Uhr). Keine gewerbliche Annahme von Asbestzement genannt. |
| Mineralwolle (KMF) | 450,00 € | t | Mineralfaserabfälle (Glas-/Steinwolle) · Nur in ordnungsgemäß gefüllten Big-Bags (nicht für Asbest zugelassen) an der Kreismülldeponie Böblingen, nur freitags 9-16 Uhr; gewerblich anmeldepflichtig. Big-Bags 1 m3 5,00 / 2 m3 7,00 EUR (Verkauf WSH Renningen-Malmsheim, Böblingen-Hulb, WSZ Herrenberg-Kayh). |
| Mineralwolle (KMF) | 450,00 € | t | Mineralfaserabfälle (Satzung Par. 23 Ziff. 10) · Gleiche Werte in Satzung |
Annahmestellen: Kreismülldeponie Böblingen (Musberger Sträßle), Böblingen · Kreismülldeponie Sindelfingen (Dachsklinge), Sindelfingen · Kreismülldeponie Leonberg (Rübenloch), Leonberg · Wertstoffzentrum Herrenberg-Kayh, Herrenberg · Wertstoffhof Böblingen, Schönaicher Straße 71, Böblingen · Wertstoffhof Renningen-Malmsheim, Renningen · Steinbruch Fa. Baresel, Ehningen · Steinbruch Fa. NSN (Natursteinwerke im Nordschwarzwald), Magstadt · Steinbruch Fa. Mayer, Mötzingen · Restmüllheizkraftwerk Böblingen (Zweckverband), Böblingen
Kleinmengen: Bauschutt ohne Gips: bis 30 Liter 1,00 EUR je 10 Liter auf allen Wertstoffhöfen; 30 Liter bis 2 m3: 78,00 EUR je angefangenem m3 nur WSZ Herrenberg-Kayh, WSH Böblingen (Schönaicher Str.), WSH Renningen-Malmsheim. Gips: bis 30 Liter 1,00 EUR je 10 Liter (Schadstoffannahmestellen). Bodenaushub Z0 bis 2 m3: Steinbrüche (Baresel Ehningen, NSN Magstadt, Mayer Mötzingen), Gebühr dort.
Asbest: Asbestzement nur aus privaten Haushalten, max. 0,25 m3, 12,00 EUR; staubdicht in dicker reißfester Folie, haltbar verklebt, tragbare Einzelpakete; Annahme Kreismülldeponie Böblingen und WSZ Herrenberg-Kayh. Gewerbliche Asbestannahme: nicht gefunden. KMF: Big-Bags, nur Kreismülldeponie Böblingen, Fr 9-16 Uhr.
Bodenaushub (Z0/Z0*) darf nur mit Genehmigung und nur aus privaten Wohnbauvorhaben an die Steinbrüche geliefert werden (Satzung Par. 8 Abs. 4); keine Eigenanlieferung durch Gewerbe-/Nicht-Wohnbau. Landkreis hat keine eigene Erddeponie mehr (ehem. Kreisdeponien nur Häckselplätze/Asbest/KMF). Bauschutt >2 m3, Gips >30 Liter: externe Firmen, Preis nicht beim Landkreis. Nicht gefunden: Preise für bauschutt_beseitigung, beton_bewehrt, asphalt, dachpappe, holz_a4, baumischabfall (Landkreis bepreist sie nicht in den gefundenen Dokumenten). Restmüllheizkraftwerk (Abfälle zur Beseitigung): 258,48 EUR/t, unter 200 kg 50,00 EUR; Gewerbe mit Befreiung 188,63 EUR/t - Baumischabfall könnte darunter fallen (nicht ausdrücklich genannt). Brutto/netto im Dokument nicht angegeben (Gebühren, keine USt ausgewiesen).
Bodenseekreis Landkreis
Landratsamt Bodenseekreis, Abfallwirtschaftsamt · Stand: ab 01.01.2026 (Deponiegebuehren-Seite; Merkblaetter Stand Januar 2026) · bodenseekreis.de
| Material | Preis | Einheit | Klasse / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Bauschutt zur Verwertung | 53,00 € | t | verwertbar (Beton/Ziegel ohne Anhaftungen) · Annahme Weiherberg, Überlingen, Tettnang |
| Bauschutt zur Beseitigung | 53,00 € | t | nicht verwertbar DK I · Ggf. Analyse/grundlegende Charakterisierung (ab >0,5 t Pflicht); Tel. 07541 204-3243 |
| Bauschutt zur Beseitigung | 116,00 € | t | nicht verwertbar DK II · Ggf. Analyse/Charakterisierung |
| Baumischabfall | 116,00 € | t | Gemischter Bauschutt ohne Analyse (DK II) · Mineralischer gemischter Bauschutt von Wohngebäuden, max 10 t pro Anfallstelle; kein Holz/Kunststoff/Asbest/KMF |
| Baumischabfall | 290,00 € | t | Baumüll (nicht mineralisch) · thermisch zu behandelnder Abfall |
| Erdaushub belastet | 53,00 € | t | DK I · Annahme nur mit Analyse und Freigabe (Fussnote 3) |
| Erdaushub belastet | 116,00 € | t | DK II · Annahme nur mit Analyse und Freigabe (Fussnote 3) |
| Asbest | 110,00 € | t | Asbestzement (AVV 170605*) · Nur in Big Bags/Plattensack verpackt; Nachweispflicht gewerblich; Plattensack 10 EUR/Stk, BigBag 10 EUR/Stk, 70-l-Kleinmengensack 3 EUR; Container-BigBags nicht angenommen |
| Mineralwolle (KMF) | 550,00 € | t | Dämmmaterialien/Mineralwolle (AVV 170604*) · Nur in Big Bags am EZ Überlingen (Fussnote 1); Merkblatt Bauschutt nennt zusätzlich Weiherberg/Tettnang bis 3 m3 - widersprüchlich |
| Dachpappe | 760,00 € | t | teerhaltige Abfälle asbestfrei · Nur EZ Weiherberg in BigBags; Analyse und Freigabe nötig |
| Dachpappe | 990,00 € | t | teerhaltige Abfälle asbesthaltig · Dachbahnen/-pappen mit Asbest: Sonderregelung bei Abfallberatung erfragen |
| Altholz A IV | 100,00 € | t | Holz belastet/Holzfenster/A IV |
| Altholz A IV | 100,00 € | t | Holz (unbelastet) |
| Gipskarton | 116,00 € | t | DK II (Gipskartonplatten mit bis zu 3 cm Polystyrol-Dämmung; Freigabe nötig) · Kein eigener Gipskartonpreis; Einstufung DK II laut Merkblatt, Preis = DK II |
| Asphalt | 116,00 € | t | Gussasphalt sortenrein bis 2 m3 (DK II) · Einstufung DK II laut Merkblatt, Preis = DK II; Freigabe nötig |
Annahmestellen: Entsorgungszentrum Weiherberg, Friedrichshafen · Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwaid, Überlingen · Entsorgungszentrum Tettnang-Sputenwinkel, Tettnang
Kleinmengen: Bauschutt verwertbar und DK I sowie Erdaushub DK I: unter 100 kg kostenfrei pro Tag. DK II/Asbest: Pauschale 5 EUR bis unter 100 kg. Gemischter Bauschutt von Wohngebäuden bis 10 t pro Anfallstelle ohne eigene Deklaranalyse (Kreis tritt als Erzeuger auf); ab 4 t Adresse der Anfallstelle angeben. Gewerbliche Anlieferer: keine Freigrenze für Problemstoffe.
Asbest: Asbestzement nur am EZ Überlingen-Füllenwaid (Weiherberg bis 100 kg lt. Bauschutt-Merkblatt; Tettnang lt. Abfallfibel keine Annahme), nur staubdicht in gekennzeichneten BigBags/Plattensack max 1000 kg, Container-BigBags nicht. 110 EUR/t, Pauschale 5 EUR bis 90 kg.
Kein Preis für unbelasteten Erdaushub (Z0/DK0) in der Gebührenliste - dafür nur DK I/II mit Analyse und Freigabe; Landkreis hat keine Erddeponie dafür. Preise netto/brutto nicht ausgewiesen (als genannt). Merkblatt Bauschutt zitiert intern Stand Januar 2025/2026 gemischt; Gebührenliste ist 'ab 2026'. Gewerbe-PDF: https://www.bodenseekreis.de/fileadmin/03_umwelt_landnutzung/abfallwirtschaftsamt/Downloads/2026/fl_entsorgungsgebuehren_gewerbe.pdf
Breisgau-Hochschwarzwald Landkreis
Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ALB), Freiburg · Stand: Gebührenverzeichnis ALB, Entsorgungsgebühren ab 1. Januar 2026 · breisgau-hochschwarzwald.de
| Material | Preis | Einheit | Klasse / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Erdaushub unbelastet | 15,00 € | m3 | Unbelasteter Erdaushub (Erdaushubdeponien des Landkreises, alle zugelassenen Abfälle) · Ziffer II.2.1 a); Alternativ 8,33 EUR/t. Nur Material aus dem Landkreis (nicht Freiburg/andere Kreise). Privat bis 2 m3 nach Anlieferungserklärung; über 2 m3 vorher mit ALB abstimmen (Vorlauf ca. 2 Wochen). |
| Erdaushub unbelastet | 8,33 € | t | Unbelasteter Erdaushub (Erdaushubdeponien des Landkreises) · Ziffer II.2.1 b) |
| Bauschutt zur Beseitigung | 103,00 € | t | Baureststoffe DK I (mineralische Baureststoffe) · RAZ Breisgau und RAZ Titisee-Neustadt; Gebührenverzeichnis: max. 1 t/Tag RAZ Breisgau, 0,5 t/Tag RAZ Titisee-Neustadt je Anlieferer (RAZ-Breisgau-Flyer 2026 nennt 0,5 t/Tag). Getrennte Annahme: Sanitärkeramik, Bims-/Gasbeton, Putz/Gips/Mörtel, Mauerwerk/Ziegel. |
| Bauschutt zur Beseitigung | 76,40 € | t | Zugelassene Baureststoffe, Deponieklasse II (Kahlenberg) · Ziffer II.2.2 a) |
| Gipskarton | 103,00 € | t | Rigipsplatten und Abschnitte ohne Anhaftungen (als mineralische Baureststoffe) · Annahme-Liste RAZ (Rigips mit Anhaftungen ebenfalls); kein eigener Gipskartonpreis im Verzeichnis, daher Preis der mineralischen Baureststoffe |
| Asbest | 277,00 € | t | Baureststoffe asbesthaltig · RAZ Breisgau/Titisee-Neustadt. Plattensack ohne Entsorgung 10,00 EUR, Big-Bag ohne Entsorgung 7,00 EUR. Staubdicht und reißfest verpackt anliefern (Wellplatten, Fassadenverkleidung, Blumenkübel, Rohre). |
| Asbest | 105,70 € | t | Asbesthaltige Abfälle, Deponieklasse II (Kahlenberg) · Ziffer II.2.2 c) |
| Mineralwolle (KMF) | 5,00 € | Stück (KMF-Sack 120 l inkl. Entsorgung) | Künstliche Mineralfaser, KMF-Sack 120 l · RAZ; staubdicht, reißfest verpackt |
| Mineralwolle (KMF) | 135,80 € | t | Mineralfaserhaltige Abfälle, Deponieklasse II (Kahlenberg) · Ziffer II.2.2 b) |
| Altholz A IV | 153,00 € | t | Altholz Kategorie A IV · Ziffer II.3.1 b) |
| Altholz A IV | 116,00 € | t | Altholz Kategorie A I - A III · Ziffer II.3.1 a) |
| Baumischabfall | 272,30 € | t | Nicht verwertbare/nicht vorsortierte Abfälle (TREA-Abfälle, inkl. Baustellenabfälle) · RAZ-Flyer nennt Baustellenabfälle ausdrücklich unter 'Restmüll (TREA-Abfälle)', max. 1,5 t/Tag |
Annahmestellen: RAZ Breisgau (Ehrenkirchener Str. 3, Gewerbepark Breisgau), Eschbach · RAZ Hochschwarzwald (Gewerbestr. 16), Titisee-Neustadt · Deponie Eichelbuck / TREA Annahmestelle, Eschbach · Erdaushubdeponie Bollschweil (Steinbruch Koch Marmorit, Ellighofen 6), Bollschweil · Erdaushubdeponie Feldberg-Bärental (Steinbruch Bader), Feldberg-Bärental · Erdaushubdeponie Langenordnach (TBW Hochschwarzwald), Titisee-Neustadt-Langenordnach · Deponie Kahlenberg (Deponieklasse II), Ringsheim · Bauschuttdeponie Weinstetten (DK I, geplant/im Bau), Eschbach
Kleinmengen: RAZ: Mineralische Baureststoffe unter 200 kg: je angefangene 20 Liter 2,50 EUR, oder pauschal 14,00 EUR (über 100 Liter). KMF-Säcke 5,00/9,00 EUR inkl. Entsorgung (max. 0,5 m3/Tag). Altholz-Kleinmengen unter 200 kg je angefangene 0,25 m3: A I-III 4,00, A IV 9,00 EUR. Erdaushub: private Kleinanlieferer bis 2 m3 mit Anlieferungserklärung ohne Voranmeldung; über 2 m3 vorher mit ALB abstimmen.
Asbest: RAZ Breisgau und Titisee-Neustadt: 277,00 EUR/t, max. 250 kg pro Tag und Anliefernden; Asbestsack 120 l (max. 30 kg) 9,00 EUR inkl. Entsorgung, Plattensack 10,00 EUR / Big-Bag 7,00 EUR ohne Entsorgung; staubdicht und reißfest verpackt. Deponie Kahlenberg (DK II) 105,70 EUR/t.
Gebührenverzeichnis ist amtlich 'ab 1. Januar 2026' (Anlage der Abfallwirtschaftssatzung); Brutto/netto nicht angegeben. Erdaushubdeponien Bollschweil, Feldberg-Bärental, Langenordnach liegen beim Landkreis (Betreiber-Steinbrüche/Betonwerke); Erdaushub aus Freiburg oder anderen Kreisen wird nicht angenommen. Bauschuttdeponie Weinstetten (Eschbach, DK 0/I für Landkreis und Freiburg) ist laut ALB-Seite noch nicht in Betrieb - keine Preise. Nicht gefunden: erdaushub_belastet (Landkreis bepreist nur 'alle zugelassenen Abfälle' mit 15,00/m3), beton_bewehrt, asphalt, dachpappe. Mengenlimit DK I: 1 t (RAZ Breisgau) bzw. 0,5 t (RAZ Titisee-Neustadt) je Tag lt. Verzeichnis, RAZ-Breisgau-Flyer sagt 0,5 t.
Calw Landkreis
Landkreis Calw, Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB); Betriebsführung AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Nagold · Stand: Abfallsatzung 11. Änderung vom 16.03.2026, gültig ab 01.04.2026 (Par. 23); Merkblätter Stand April 2026 (Gebühren-Merkblatt 16.04.2026) · awb-calw.de
| Material | Preis | Einheit | Klasse / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Erdaushub unbelastet | 45,00 € | m3 | Unbelasteter Erdaushub AVV 17 05 04; Menge unter 200 kg · Nur Entsorgungsanlage Walddorf (Simmozheim/Oberhaugstett/Recyclinghöfe: keine Annahme). Ab 200 kg wird nach Gewicht abgerechnet (25,00 EUR/t). |
| Erdaushub unbelastet | 25,00 € | t | Unbelasteter Erdaushub AVV 17 05 04; ab 200 kg · Nur Walddorf |
| Erdaushub unbelastet | 12,00 € | m3 | Erddeponie Eulert-Simmozheim (DK 0,5), nur Erdaushub aus Gemeinde Simmozheim · Gemeindedeponie, Betrieb durch AWG; Anlieferungserklärung vorher nötig; Merkblatt Stand Oktober 2026 |
| Erdaushub belastet | 55,00 € | t | Verunreinigter Erdaushub bis Deponieklasse 2, AVV 17 05 04 · Nur Walddorf; grundlegende Charakterisierung nach DepV nötig |
| Erdaushub belastet | 60,00 € | t | Verunreinigter Erdaushub bis DK 2 mit gefährlichen Verunreinigungen, AVV 17 05 03* · Nur Walddorf; Entsorgungsnachweis bei gewerblicher Anlieferung > 2 t/a |
| Bauschutt zur Verwertung | 55,00 € | m3 | Mineralischer Bauschutt mit nicht gefährlichen Verunreinigungen, verwertbar (AVV 17 01 01/03/07) · Unter 200 kg/Volumenabrechnung; Mengenbegrenzung: Walddorf unbegrenzt, Simmozheim 3,0 m3, Oberhaugstett und Recyclinghöfe 0,5 m3 je Anlieferung/Tag; Feinanteil <5 mm max. 5 Vol.% |
| Bauschutt zur Verwertung | 46,00 € | t | Mineralischer Bauschutt verwertbar; ab 200 kg · Gleiche Mengenbegrenzung. Entgelte-Merkblatt AWG (zzgl. MwSt.) nennt dieselben 55,00/m3 und 46,00/t |
